前回の記事では, 日付や時間を簡単に入力できる機能として, AlffredのDynamic placeholderを紹介しました!今回の記事では,そこでは紹介できなかったランダム出力やクリップボード呼び出しができる機能についてまとめていきます!
Alfred 日付・時刻を簡単入力 (Dynamic placeholder)
これまでの記事では,よく使うワードをAlfredのスニペット機能を駆使することで入力を効率化する方法について紹介していきました!この記事は,その続きで決まった文章だけでなく,日付や時間を入力したいときに便利なショートカットとして使える機能...
Alfred Dynamic placeholder
Clipboard and History
過去にコピー(選択)したテキストがクリップボードに残っているので,そこから呼び出すことができます!!
{snippet} | 内容 |
---|---|
{clipboard} | クリップボードの直近単語を表示 |
{clipboard:lowercase} | クリップボードの直近単語を小文字で表示 |
{clipboard:uppercase} | クリップボードの直近単語を 大文字で表示 |
{clipboard:capitals} | クリップボードの直近単語を 頭文字だけ大文字で表示 |
{clipboard:0} | クリップボードの直近単語を表示 |
{clipboard:1} | クリップボードの1つ前の単語を表示 |
{clipboard:10} | クリップボードの10個前の単語を表示 |
注) 画像はスニペットを使って呼び出せないので注意必要です
Random
ランダムな値を出力したいときに,使えるスニペットです!数字だけでなく, UUIDや文字列の中からランダム抽出することにも対応しています!!
{snippet} | 内容 | 出力例 |
---|---|---|
{random:UUID} | UUIDをランダムに出力 | 6E5FC576-CAD5-4C5F-B3FE-5C9FEE273F17 |
{random:..} | 数字をランダムに出力 | 1192650864 |
{random:0..} | 0以上の数字をランダムに出力 | 319445066 |
{random:..-1} | -1以下の数字をランダムに出力 | -1637301676 |
{random:1..10} | 1から10の数字をランダムに出力 | 7 |
{random:apple,banana,pear,grape,orange} | 文字列の集合からランダムに出力 | apple |
コメント